Mladinci Gorenja Velenja so na zadnji domači tekmi v tej sezoni doživeli grenak poraz. V zadnjih sekundah je bila Urbanscape Loka boljša s 25:24 in tako črno-rumenim zelo priprla vrata v boju za državni naslov. V tem tednu pomembni tekmi čakata še obe ekipi mlajših dečkov, ki se bosta v sredo in četrtek na igrišču ŠČ Velenje borili za mesto na zaključnem turnirju.
MLADINCI, 1. DRL, 22. KOLO:
Ponedeljek, 23. aprila:
GORENJE VELENJE : URBANSCAPE LOKA 24:25 (11:7)
Gorenje Velenje: Vujović (10 obramb, 1x 7 m), Grudnik, Jukić (3 obrambe), Banfro 1, Drobež 1, Grmšek 2, Haseljić 5 (1), Grobelnik 9 (6), Komar, Krušnik, Mazej, Pajt 2, Starc 1, Svečko 1, Tajnik 2.
Zadnjo domačo tekmo v tej sezoni so mladinci Gorenja Velenja, žal, izgubili. Že na začetku se je pokazalo, da bo tudi tokrat obračun sila izenačen. V prvem polčasu so črno-rumeni igrali zelo dobro v obrambi in kljub slabši realizaciji v napadu prišli do lepe prednosti štirih zadetkov. V nadaljevanju obramba ni bila več na takšni ravni kot bi si želeli in gosti so lažje prihajali do zadetkov. Tudi v napadu so "ose" v ključnih trenutkih naredile premalo in tako tekmo izgubile. Pred velenjskimi mladinci sta še dve tekmi in poskušali bodo narediti vse, da iz obeh tekem odidejo kot zmagovalci.
LESTVICA 1. DRL:
M | EKIPA | TE | Z | I | P | DG | PG | RAZ | TOČ | |
1 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 20 | 16 | 2 | 2 | 633 | 524 | 109 | 34 | |
2 | RK GORENJE VELENJE | 20 | 16 | 1 | 3 | 634 | 459 | 175 | 33 | |
3 | RK TRIMO TREBNJE | 19 | 14 | 1 | 4 | 541 | 514 | 27 | 29 | |
4 | RD URBANSCAPE LOKA | 22 | 13 | 2 | 7 | 610 | 535 | 75 | 28 | |
5 | RD BUTAN PLIN IZOLA | 20 | 12 | 0 | 8 | 515 | 523 | -8 | 24 | |
6 | RD LL GROSIST SLOVAN | 21 | 11 | 0 | 10 | 564 | 566 | -2 | 22 | |
7 | MRK KRKA | 20 | 9 | 0 | 11 | 548 | 541 | 7 | 18 | |
8 | RK SVIŠ IVANČNA GORICA | 21 | 6 | 3 | 12 | 526 | 578 | -52 | 15 | |
9 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 21 | 7 | 0 | 14 | 526 | 588 | -62 | 14 | |
10 | RD KOPER 2013 | 20 | 6 | 1 | 13 | 568 | 622 | -54 | 13 | |
11 | ŠD RK KRIM | 21 | 6 | 1 | 14 | 543 | 618 | -75 | 13 | |
12 | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 21 | 1 | 1 | 19 | 527 | 667 | -140 | 3 |
MLAJŠI DEČKI B, POLFINALNA SKUPINA D, 6. KOLO:
Četrtek, 26. aprila, ob 17.30 (ŠC Velenje):
GORENJE VELENJE : DRAVA PTUJ
LESTVICA POLFINALNE SKUPINE D:
M | EKIPA | TE | Z | I | P | DG | PG | RAZ | TOČ | |
1 | RK GORENJE VELENJE | 5 | 4 | 0 | 1 | 93 | 73 | 20 | 8 | |
2 | RD HERZ ŠMARTNO | 5 | 4 | 0 | 1 | 95 | 88 | 7 | 8 | |
3 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 5 | 2 | 0 | 3 | 96 | 84 | 12 | 4 | |
4 | RK DRAVA PTUJ | 5 | 0 | 0 | 5 | 66 | 105 | -39 | 0 |
MLAJŠI DEČKI A, POLFINALNA SKUPINA D, 6. KOLO:
Sreda, 25. aprila, ob 16.00 (ŠC Velenje):
GORENJE VELENJE : KRKA
LESTVICA POLFINALNE SKUPINE D:
M | EKIPA | TE | Z | I | P | DG | PG | RAZ | TOČ | |
1 | MRK KRKA | 4 | 4 | 0 | 0 | 104 | 76 | 28 | 8 | |
2 | RK GORENJE VELENJE | 5 | 4 | 0 | 1 | 122 | 96 | 26 | 8 | |
3 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 5 | 1 | 0 | 4 | 89 | 117 | -28 | 2 | |
4 | RK JERUZALEM ORMOŽ | 4 | 0 | 0 | 4 | 72 | 98 | -26 | 0 |
STAREJŠI DEČKI B, POLFINALNA SKUPINA B, 12. KOLO:
Sreda, 25. aprila, ob 18.30 (ŠC Velenje):
GORENJE VELENJE : DOL TKI HRASTNIK
LESTVICA POLFINALNE SKUPINE B:
M | EKIPA | TE | Z | I | P | DG | PG | RAZ | TOČ | |
1 | RK GORENJE VELENJE | 11 | 9 | 0 | 2 | 295 | 223 | 72 | 18 | |
2 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 11 | 8 | 1 | 2 | 281 | 222 | 59 | 17 | |
3 | RK METLIKA | 8 | 6 | 1 | 1 | 255 | 197 | 58 | 13 | |
4 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 10 | 4 | 2 | 4 | 215 | 230 | -15 | 10 | |
5 | RK SEVNICA | 11 | 4 | 2 | 5 | 258 | 274 | -16 | 10 | |
6 | RK TRIMO TREBNJE | 11 | 4 | 0 | 7 | 254 | 279 | -25 | 8 | |
7 | RK VELIKA NEDELJA | 9 | 1 | 1 | 7 | 154 | 208 | -54 | 3 | |
8 | RK DOL TKI HRASTNIK | 11 | 1 | 1 | 9 | 235 | 314 | -79 | 3 |
STAREJŠI DEČKI B, POLFINALNA SKUPINA B, 12. KOLO:
Sreda, 25. aprila, ob 20.00 (ŠC Velenje):
GORENJE VELENJE : KRIM
LESTVICA POLFINALNE SKUPINE B:
M | EKIPA | TE | Z | I | P | DG | PG | RAZ | TOČ | |
1 | RK SEVNICA | 10 | 9 | 1 | 0 | 365 | 239 | 126 | 19 | |
2 | RK SLOVENJ GRADEC 2011 | 9 | 7 | 0 | 2 | 264 | 189 | 75 | 14 | |
3 | MRK KRKA | 9 | 6 | 1 | 2 | 328 | 216 | 112 | 13 | |
4 | RK CELJE PIVOVARNA LAŠKO | 10 | 6 | 0 | 4 | 303 | 246 | 57 | 12 | |
5 | RK GORENJE VELENJE | 11 | 6 | 0 | 5 | 317 | 268 | 49 | 12 | |
6 | RK DRAVA PTUJ | 11 | 3 | 0 | 8 | 300 | 359 | -59 | 6 | |
7 | ŠD RK KRIM | 10 | 2 | 0 | 8 | 258 | 358 | -100 | 4 | |
8 | ROKOMETNI KLUB KRŠKO | 10 | 0 | 0 | 10 | 174 | 434 | -260 | 0 |